Condo Lumpini Parkbeach Jomtien Project Information
Condo Lumpini Parkbeach Jomtien Information| Project | Condo Lumpini Parkbeach Jomtien | ||
|---|---|---|---|
| Developer | แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ | ||
| Land Area | Total 19 rai | ||
| Floors | 30 | Buildings | 3 |
| Total Units | 1846 | Parking | 640 คัน ประมาณ 32% ของโครงการ |
| Room Types 1 Bedroom ขนาด 28.00-49.00 ตร.ม. / 2 Bedroom ขนาด 64.00-71.00 ตร.ม. / 3 Bedroom ขนาด 151.00 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo Lumpini Parkbeach Jomtien condo map | |||
| Location ถนนจอมเทียนสายหนึ่ง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo Lumpini Parkbeach Jomtien Overview
Condo Lumpini Parkbeach Jomtien Short Preview No overview details for Condo Lumpini Parkbeach Jomtien are available at the moment.
Condo Lumpini Parkbeach Jomtien condo rent price statistics from real listings
Condo Lumpini Parkbeach Jomtien has 51 rent listings in our system, with an average rent price of 13,229 THB/month (lowest 8,000 – highest 55,000 THB/month), or an average of about 353 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,808 THB/month (based on 1,085 listings in the same area), this project's rent price is about 30% below the area average
- Room sizes listed in this project: 20–155 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 23 Jul 2026