PST CITY HOME Project Information
PST CITY HOME Information| Project | PST CITY HOME | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ||
| Land Area | Total 4.0 rai 1.0 ngan 34.2 sq.wah | ||
| Floors | 0 | Buildings | 0 |
| Total Units | 764 | Parking | - |
| Room Types - | |||
| Google Maps View PST CITY HOME condo map | |||
| Location - | |||
| Zone Rama3 (Riverside) Nang Linchee Satupadit | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
PST CITY HOME Overview
PST CITY HOME Short Preview No overview details for PST CITY HOME are available at the moment.