WHIZDOM COEX Pinklao Project Information
WHIZDOM COEX Pinklao Information| Project | WHIZDOM COEX Pinklao | ||
|---|---|---|---|
| Developer | Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) | ||
| Land Area | Total 4-0-77.2 rai | ||
| Floors | 0 | Buildings | 0 |
| Total Units | 831 | Parking | Parking: Whizdom Flex Building: 57% (Automatic parking system) Whizdom Fam Building: Not specified yet |
| Room Types Room size: Studio: 26.00 - 28.00 sq.m. 1 Bedroom: 31.00 - 40.00 sq.m. 2 Bedrooms: 48.00 - 68.00 sq.m. Penthouse: 66.00 - 87.00 sq.m. | |||
| Google Maps View WHIZDOM COEX Pinklao condo map | |||
| Location Charansanitwong Road, Bang Yi Khan Subdistrict, Bang Phlat District, Bangkok | |||
| Zone Charansanitwong Pinklao Boromarajonani Taling chan | Elevators ลิฟท์: อาคาร Whizdom Flex: 4 ตัวโดยสาร และ 1 ตัวบริการ อาคาร Whizdom Fam: ยังไม่ระบุข้อมูล | ||
| Public Transport MRT Blue Line, Bang Yi Khan Station (directly connected to the project) | |||
| Bus Routes Bus No. 18, 28, 30, 35, 40, 56, 57, 66, 79, 123, 124, 127, 146, 149, 170, 171, 175, 177, 183, 203, 511, 516, 524, 542 | |||
| Nearby Landmarks Chaophya Hospital Thonburi Hospital Yanhee Hospital Saint Gabriel's College Central Pinklao |