Condo Centara Grand Residence Project Information
Condo Centara Grand Residence Information| Project | Condo Centara Grand Residence | ||
|---|---|---|---|
| Developer | Tulip Group | ||
| Land Area | Total 9-3-52 rai | ||
| Floors | 0 | Buildings | 2 |
| Total Units | 340 | Parking | - |
| Room Types มีให้เลือกแบบ 1 - 5 ห้องนอน ขนาดเริ่มต้น 41.00-496 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo Centara Grand Residence condo map | |||
| Location 44/210 ถนนเลียบหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo Centara Grand Residence Overview
Condo Centara Grand Residence Short Preview No overview details for Condo Centara Grand Residence are available at the moment.