Condo The Sky Jomtien Project Information
Condo The Sky Jomtien Information| Project | Condo The Sky Jomtien | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท แมททริกซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ||
| Land Area | Total - | ||
| Floors | 30 | Buildings | 1 |
| Total Units | 293 | Parking | - |
| Room Types Studio ขนาด 24.2 ตร.ม. / 1 Bedroom ขนาด 42.3 - 44.5 ตร.ม. / 2 Bedrooms ขนาด 64.3 - 96.2 ตร.ม. / 3 Bedrooms ขนาด 84.8 - 96.2 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo The Sky Jomtien condo map | |||
| Location ซอยบุณย์กัญจนา ถนนจอมเทียนสาย 2 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators 2 ตัว | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo The Sky Jomtien Overview
Condo The Sky Jomtien Short Preview No overview details for Condo The Sky Jomtien are available at the moment.