Dusit Grand Park Project Information
Dusit Grand Park Information| Project | Dusit Grand Park | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท ดุสิต กรุ๊ป ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด | ||
| Land Area | Total 14-0-0 rai | ||
| Floors | 8 | Buildings | 6 |
| Total Units | 978 | Parking | 31 % ของโครงการ |
| Room Types สตูดิโอ ขนาด 26 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 35-50 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 63 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Dusit Grand Park condo map | |||
| Location 195/33 หมู่ที่ 11 ซอยเทพประสิทธิ์ 9 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Dusit Grand Park Overview
Dusit Grand Park Short Preview No overview details for Dusit Grand Park are available at the moment.
Dusit Grand Park condo rent price statistics from real listings
Dusit Grand Park has 23 rent listings in our system, with an average rent price of 17,391 THB/month (lowest 8,000 – highest 32,000 THB/month), or an average of about 405 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,808 THB/month (based on 1,085 listings in the same area), this project's rent price is about 8% below the area average
- Room sizes listed in this project: 22.73–65 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 19 Jun 2026