Angket Condominium Project Information
Angket Condominium Information| Project | Angket Condominium | ||
|---|---|---|---|
| Developer | - | ||
| Land Area | Total - | ||
| Floors | 18 | Buildings | 1 |
| Total Units | 207 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ เริ่มตั้งแต่ 36 ตร.ม. / 1 ห้องนอน เริ่มตั้งแต่ 73 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Angket Condominium condo map | |||
| Location ถนนบุณย์กัญจนา 10 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators 3 ตัว | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Angket Condominium Overview
Angket Condominium Short Preview No overview details for Angket Condominium are available at the moment.