Ekceed Tongkrad Lamchabang Project Information
Ekceed Tongkrad Lamchabang Information| Project | Ekceed Tongkrad Lamchabang | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท เอกมงคล จำกัด | ||
| Land Area | Total ประมาณ 10 rai | ||
| Floors | 7 | Buildings | 10 |
| Total Units | 770 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ / 1 ห้องนอน มีขนาดเริ่มต้น 29.35-37.88 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Ekceed Tongkrad Lamchabang condo map | |||
| Location 208/67 หมู่ 8 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators อาคารละ 2 ตัว | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Ekceed Tongkrad Lamchabang Overview
Ekceed Tongkrad Lamchabang Short Preview No overview details for Ekceed Tongkrad Lamchabang are available at the moment.