Pattaya Posh Project Information
Pattaya Posh Information| Project | Pattaya Posh | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท เดอะ ลีฟวิ่ง ควอเตอร์ จำกัด | ||
| Land Area | Total 2-3-27 rai | ||
| Floors | 35 | Buildings | 1 |
| Total Units | 439 | Parking | อาคารจอดรถ 6 ชั้น |
| Room Types Studio ขนาด 22.45-27.55 ตร.ม. / 1 Bedroom ขนาด 27.10-37.25 ตร.ม. / 2 Bedrooms ขนาด 49.35 ตร.ม. / Penthouse ขนาด 55.20-147.72 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Pattaya Posh condo map | |||
| Location 88 ถนนพัทยาเหนือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators ลิฟท์โดยสารความเร็วสูง 3 ตัว | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Pattaya Posh Overview
Pattaya Posh Short Preview No overview details for Pattaya Posh are available at the moment.
Pattaya Posh condo rent price statistics from real listings
Pattaya Posh has 1 rent listings in our system, with an average rent price of 12,500 THB/month (lowest 12,500 – highest 12,500 THB/month), or an average of about 431 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,810 THB/month (based on 1,083 listings in the same area), this project's rent price is about 34% below the area average
- Room sizes listed in this project: 29–33 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 3 Jun 2025