The Panora Pattaya Project Information
The Panora Pattaya Information| Project | The Panora Pattaya | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท ไมด้า พร็อพเพอร์ตี้ | ||
| Land Area | Total 3-0-15.1 rai | ||
| Floors | 38 | Buildings | 1 |
| Total Units | 342 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ ขนาด 31 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 33-37 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 79 ตร.ม. | |||
| Google Maps View The Panora Pattaya condo map | |||
| Location 353/111 หมู่ 12 ถนนพระตำหนัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
The Panora Pattaya Overview
The Panora Pattaya Short Preview No overview details for The Panora Pattaya are available at the moment.
The Panora Pattaya condo rent price statistics from real listings
The Panora Pattaya has 4 rent listings in our system, with an average rent price of 42,500 THB/month (lowest 25,000 – highest 80,000 THB/month), or an average of about 970 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,816 THB/month (based on 1,084 listings in the same area), this project's rent price is about 126% above the area average
- Room sizes listed in this project: 30.8–70.69 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 22 Sep 2025