Amazon Residence Pattaya Project Information
Amazon Residence Pattaya Information| Project | Amazon Residence Pattaya | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท แมทริกซ์ เรียล เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | ||
| Land Area | Total 7 rai | ||
| Floors | 8 | Buildings | 4 |
| Total Units | 795 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ ขนาด 35-38 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 35-41 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 70 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Amazon Residence Pattaya condo map | |||
| Location ซอยบุณย์กัญญา 5 ตำบลนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง ชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators 2 ตัว | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Amazon Residence Pattaya Overview
Amazon Residence Pattaya Short Preview No overview details for Amazon Residence Pattaya are available at the moment.
Amazon Residence Pattaya condo rent price statistics from real listings
Amazon Residence Pattaya has 8 rent listings in our system, with an average rent price of 10,425 THB/month (lowest 8,000 – highest 13,000 THB/month), or an average of about 291 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,810 THB/month (based on 1,083 listings in the same area), this project's rent price is about 45% below the area average
- Room sizes listed in this project: 35–41 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 17 Jul 2026