Condo Ramada Pattaya Mountain Bay Project Information
Condo Ramada Pattaya Mountain Bay Information| Project | Condo Ramada Pattaya Mountain Bay | ||
|---|---|---|---|
| Developer | Jantarapa Co. Ltd. | ||
| Land Area | Total 1.5 rai | ||
| Floors | 22 | Buildings | 1 |
| Total Units | 201 | Parking | 68 คัน (รวมที่จอดแบบขนาน) พร้อมระบบจอดอัตโนมัติ |
| Room Types สตูดิโอ ขนาด 27.14 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 34.77 - 36.77 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 43.81 - 67.12 ตร.ม. / ดูเพล็กซ์ 1-2 ห้องนอน ขนาด 59 - 72 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo Ramada Pattaya Mountain Bay condo map | |||
| Location พระตำหนัก 5 ถนนพระตำหนัก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว / ลิฟท์บริการ 1 ตัว | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo Ramada Pattaya Mountain Bay Overview
Condo Ramada Pattaya Mountain Bay Short Preview No overview details for Condo Ramada Pattaya Mountain Bay are available at the moment.