Condo Tree Tops Pattaya Project Information
Condo Tree Tops Pattaya Information| Project | Condo Tree Tops Pattaya | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | ||
| Land Area | Total 1-2-62 rai | ||
| Floors | 15 | Buildings | 1 |
| Total Units | 252 | Parking | ประมาณ 25% ของโครงการ |
| Room Types Studio ขนาด 24.00 - 25.00 ตร.ม. / 1 Bedroom ขนาด 34.50 ตร.ม. / 2 Bedroom ขนาด 69 ตร.ม. Combined | |||
| Google Maps View Condo Tree Tops Pattaya condo map | |||
| Location 391/154 ถนนทัพพระยา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo Tree Tops Pattaya Overview
Condo Tree Tops Pattaya Short Preview No overview details for Condo Tree Tops Pattaya are available at the moment.