Condo The Blue Residence Project Information
Condo The Blue Residence Information| Project | Condo The Blue Residence | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท พอร์ชแลนด์ กรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด | ||
| Land Area | Total 5-1-75 rai | ||
| Floors | 8 | Buildings | 2 |
| Total Units | 331 | Parking | - |
| Room Types 1 ห้องนอน ขนาด 38-38.58 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 76 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo The Blue Residence condo map | |||
| Location ถนนสุขุมวิท-พัทยา 87 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo The Blue Residence Overview
Condo The Blue Residence Short Preview No overview details for Condo The Blue Residence are available at the moment.
Condo The Blue Residence condo rent price statistics from real listings
Condo The Blue Residence has 5 rent listings in our system, with an average rent price of 11,500 THB/month (lowest 9,000 – highest 17,000 THB/month), or an average of about 281 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,777 THB/month (based on 1,120 listings in the same area), this project's rent price is about 39% below the area average
- Room sizes listed in this project: 35–115.74 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 2 Sep 2026