Lumpini Codotown Chonburi - Sukhumvit Project Information
Lumpini Codotown Chonburi - Sukhumvit Information| Project | Lumpini Codotown Chonburi - Sukhumvit | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | ||
| Land Area | Total 37 rai | ||
| Floors | 8 | Buildings | 22 |
| Total Units | 4193 | Parking | 1,130 คัน (รวมจอดซ้อนคัน) |
| Room Types 1 Bedroom ขนาด 21.0 - 26.0 ตร.ม. / 2 Bedroom ขนาด 42.0 - 52.0 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Lumpini Codotown Chonburi - Sukhumvit condo map | |||
| Location ซอยเพชรสยาม ตำบลบ้านสวน เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 | |||
| Zone Mueang Chonburi Amata Nakorn Bangsaen | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Lumpini Codotown Chonburi - Sukhumvit Overview
Lumpini Codotown Chonburi - Sukhumvit Short Preview No overview details for Lumpini Codotown Chonburi - Sukhumvit are available at the moment.
Lumpini Codotown Chonburi - Sukhumvit condo rent price statistics from real listings
Lumpini Codotown Chonburi - Sukhumvit has 5 rent listings in our system, with an average rent price of 395,260 THB/month (lowest 8,000 – highest 1,020,000 THB/month), or an average of about 14,923 THB/sqm
Compared with the Mueang Chonburi Amata Nakorn Bangsaen area average of 40,003 THB/month (based on 75 listings in the same area), this project's rent price is about 888% above the area average
- Room sizes listed in this project: 21–58 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 24 Jul 2026