City Garden Tower Project Information
City Garden Tower Information| Project | City Garden Tower | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท โกลบอล ท็อป กรุ๊ป จำกัด | ||
| Land Area | Total 3 rai | ||
| Floors | 29 | Buildings | 1 |
| Total Units | 465 | Parking | ประมาณ 30% ของโครงการ |
| Room Types Studio ขนาด 24 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 35-44 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 70-79 ตร.ม. | |||
| Google Maps View City Garden Tower condo map | |||
| Location ถนนพัทยา สาย 3 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators 2 ตัว | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
City Garden Tower Overview
City Garden Tower Short Preview No overview details for City Garden Tower are available at the moment.
City Garden Tower condo sale price statistics from real listings
City Garden Tower has 5 sale listings in our system, with an average sale price of 4,067,800 THB (lowest 2,884,000 – highest 5,700,000 THB), or an average of about 103,333 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 3,481,027 THB (based on 1,417 listings in the same area), this project's sale price is about 17% above the area average
- Room sizes listed in this project: 23–44 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 20 Feb 2026