Condo City Garden Pattaya Project Information
Condo City Garden Pattaya Information| Project | Condo City Garden Pattaya | ||
|---|---|---|---|
| Developer | โกลบอล ท็อป กรุ๊ป / Global Top Group | ||
| Land Area | Total 8 rai | ||
| Floors | 8 | Buildings | 5 |
| Total Units | 366 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ ขนาด 35 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 51-59 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 59-112 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo City Garden Pattaya condo map | |||
| Location 296/97 ถนนพัทยาสายสอง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo City Garden Pattaya Overview
Condo City Garden Pattaya Short Preview No overview details for Condo City Garden Pattaya are available at the moment.