The Urban Pattaya City Condo Project Information
The Urban Pattaya City Condo Information| Project | The Urban Pattaya City Condo | ||
|---|---|---|---|
| Developer | ดิ เออเบิ้ล พร๊อพเพอร์ตี้ | ||
| Land Area | Total - | ||
| Floors | 8 | Buildings | 2 |
| Total Units | 158 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ ขนาด 35 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 51 - 63 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 77 - 118 ตร.ม. / 3 ห้องนอน ขนาด 105 - 114 ตรม. | |||
| Google Maps View The Urban Pattaya City Condo condo map | |||
| Location 351 หมู่ที่ 10 ถนนพัทยาสายสอง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
The Urban Pattaya City Condo Overview
The Urban Pattaya City Condo Short Preview No overview details for The Urban Pattaya City Condo are available at the moment.
The Urban Pattaya City Condo condo rent price statistics from real listings
The Urban Pattaya City Condo has 1 rent listings in our system, with an average rent price of 30,000 THB/month (lowest 30,000 – highest 30,000 THB/month), or an average of about 390 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,816 THB/month (based on 1,084 listings in the same area), this project's rent price is about 59% above the area average
- Room sizes listed in this project: 77–80 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 28 Jul 2025