Condo Northpoint Project Information
Condo Northpoint Information| Project | Condo Northpoint | ||
|---|---|---|---|
| Developer | Raimon Land | ||
| Land Area | Total 12 rai | ||
| Floors | 56 | Buildings | 2 |
| Total Units | 376 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ ขนาด 50-52 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 65-73 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 102-105 ตร.ม. / 3 ห้องนอน ขนาด 129-177 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo Northpoint condo map | |||
| Location 456 หมู่ที่ 5 ซอยนาเกลือ 18/1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo Northpoint Overview
Condo Northpoint Short Preview No overview details for Condo Northpoint are available at the moment.