City Garden Pratumnak Project Information
City Garden Pratumnak Information| Project | City Garden Pratumnak | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท โกลบอล ท็อป กรุ๊ป จำกัด | ||
| Land Area | Total 1.5 rai | ||
| Floors | 8 | Buildings | 2 |
| Total Units | 157 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ ขนาด 27 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด32-59 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 63-64 ตร.ม. | |||
| Google Maps View City Garden Pratumnak condo map | |||
| Location ถนนราชวรุณ ซอยเกษตรสิน 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
City Garden Pratumnak Overview
City Garden Pratumnak Short Preview No overview details for City Garden Pratumnak are available at the moment.