Condo Southpoint Pattaya Project Information
Condo Southpoint Pattaya Information| Project | Condo Southpoint Pattaya | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | ||
| Land Area | Total 4 rai | ||
| Floors | 0 | Buildings | 2 |
| Total Units | 672 | Parking | - |
| Room Types Studio ขนาด 30 ตร.ม. / 1 Bedroom ขนาด 41-87 ตร.ม. / 2 Bedroom ขนาด 61-97 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo Southpoint Pattaya condo map | |||
| Location ซอยเกษตรสิน 7 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo Southpoint Pattaya Overview
Condo Southpoint Pattaya Short Preview No overview details for Condo Southpoint Pattaya are available at the moment.