Condo The Cloud Pattaya Project Information
Condo The Cloud Pattaya Information| Project | Condo The Cloud Pattaya | ||
|---|---|---|---|
| Developer | โกลบอลท็อปกรุ๊ป | ||
| Land Area | Total ประมาณ 1 rai | ||
| Floors | 20 | Buildings | 1 |
| Total Units | 161 | Parking | ประมาณ 26% ของโครงการ |
| Room Types Studio ขนาด 25.00 ตร.ม. / 1 Bedroom ขนาด 26.00-49.00 ตร.ม. / 2 Bedroom ขนาด 48.00-53.00 ตร.ม. / Duplex ขนาด 76.00 ตร.ม. / Penthouse ขนาด 117.00 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo The Cloud Pattaya condo map | |||
| Location ถนนราชวรุณ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo The Cloud Pattaya Overview
Condo The Cloud Pattaya Short Preview No overview details for Condo The Cloud Pattaya are available at the moment.
Condo The Cloud Pattaya condo rent price statistics from real listings
Condo The Cloud Pattaya has 1 rent listings in our system, with an average rent price of 15,000 THB/month (lowest 15,000 – highest 15,000 THB/month), or an average of about 556 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,808 THB/month (based on 1,085 listings in the same area), this project's rent price is about 20% below the area average
- Room sizes listed in this project: 27–36 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 22 May 2026