Condo EDGE Central - Pattaya Project Information
Condo EDGE Central - Pattaya Information| Project | Condo EDGE Central - Pattaya | ||
|---|---|---|---|
| Developer | บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) | ||
| Land Area | Total ประมาณ 2 rai | ||
| Floors | 31 | Buildings | 1 |
| Total Units | 603 | Parking | 116 คัน หรือคิดเป็น 19% ของโครงการ |
| Room Types 1 Bedroom-S ขนาด 26-27.50 ตร.ม. / 1 Bedroom-M ขนาด 29.75-30.75 ตร.ม. / 1 Bedroom-L ขนาด 32.75-33.50 ตร.ม. / 2 Bedroom 1 Bathroom ขนาด 48.25-48.50 ตร.ม. / 2 Bedroom 2 Bathroom ขนาด 60-60.25 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo EDGE Central - Pattaya condo map | |||
| Location ถนนพัทยาสายสอง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators ลิฟต์โดยสาร 3 ตัว / ลิฟต์ขนของ 1 ตัว | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo EDGE Central - Pattaya Overview
Condo EDGE Central - Pattaya Short Preview No overview details for Condo EDGE Central - Pattaya are available at the moment.
Condo EDGE Central - Pattaya condo rent price statistics from real listings
Condo EDGE Central - Pattaya has 13 rent listings in our system, with an average rent price of 25,615 THB/month (lowest 14,000 – highest 40,000 THB/month), or an average of about 918 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,816 THB/month (based on 1,084 listings in the same area), this project's rent price is about 36% above the area average
- Room sizes listed in this project: 26–50.4 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 9 Jul 2026