Condo Waterfront Suites & Residences Project Information
Condo Waterfront Suites & Residences Information| Project | Condo Waterfront Suites & Residences | ||
|---|---|---|---|
| Developer | Tulip Group | ||
| Land Area | Total - | ||
| Floors | 54 | Buildings | 1 |
| Total Units | 325 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ / 1 ห้องนอน / 2 ห้องนอน / 3 ห้องนอน / Duplex / Penthouse มีขนาดเริ่มต้น 54.00 - 412 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo Waterfront Suites & Residences condo map | |||
| Location ถนนพัทยาสาย 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators 2 ตัว | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo Waterfront Suites & Residences Overview
Condo Waterfront Suites & Residences Short Preview No overview details for Condo Waterfront Suites & Residences are available at the moment.