Life Vela Casa Project Information
Life Vela Casa Information| Project | Life Vela Casa | ||
|---|---|---|---|
| Developer | - | ||
| Land Area | Total - | ||
| Floors | 8 | Buildings | 4 |
| Total Units | 420 | Parking | - |
| Room Types Studio ขนาด 32.0 ตร.ม. / 1 Bedroom ขนาด 44.0 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Life Vela Casa condo map | |||
| Location 683 หมู่ 5 ถนนพัทยา-นาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Life Vela Casa Overview
Life Vela Casa Short Preview No overview details for Life Vela Casa are available at the moment.