Lumpini Condotown North Pattaya Sukhumvit Project Information
Lumpini Condotown North Pattaya Sukhumvit Information| Project | Lumpini Condotown North Pattaya Sukhumvit | ||
|---|---|---|---|
| Developer | แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ | ||
| Land Area | Total 7 rai | ||
| Floors | 32 | Buildings | 2 |
| Total Units | 1442 | Parking | - |
| Room Types สตูดิโอ / 1 ห้องนอน มีขนาดเริ่มต้น 22.50-32.50 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Lumpini Condotown North Pattaya Sukhumvit condo map | |||
| Location 178/2 ถนนสุขุมวิท เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Lumpini Condotown North Pattaya Sukhumvit Overview
Lumpini Condotown North Pattaya Sukhumvit Short Preview No overview details for Lumpini Condotown North Pattaya Sukhumvit are available at the moment.
Lumpini Condotown North Pattaya Sukhumvit condo rent price statistics from real listings
Lumpini Condotown North Pattaya Sukhumvit has 18 rent listings in our system, with an average rent price of 10,917 THB/month (lowest 8,000 – highest 17,000 THB/month), or an average of about 328 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,810 THB/month (based on 1,083 listings in the same area), this project's rent price is about 42% below the area average
- Room sizes listed in this project: 21–74.53 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 20 Jul 2026