Condo City Garden Tropicana Project Information
Condo City Garden Tropicana Information| Project | Condo City Garden Tropicana | ||
|---|---|---|---|
| Developer | Global Top Group | ||
| Land Area | Total 2 rai | ||
| Floors | 8 | Buildings | 1 |
| Total Units | 188 | Parking | 20% ของโครงการ |
| Room Types สตูดิโอ ขนาด 23.40-26.90 ตร.ม. / 1 ห้องนอน ขนาด 33.27-49 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 75-79 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo City Garden Tropicana condo map | |||
| Location นาเกลือ 16/1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo City Garden Tropicana Overview
Condo City Garden Tropicana Short Preview No overview details for Condo City Garden Tropicana are available at the moment.
Condo City Garden Tropicana condo sale price statistics from real listings
Condo City Garden Tropicana has 5 sale listings in our system, with an average sale price of 2,355,400 THB (lowest 1,800,000 – highest 2,850,000 THB), or an average of about 70,961 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 3,477,574 THB (based on 1,420 listings in the same area), this project's sale price is about 32% below the area average
- Room sizes listed in this project: 32–43.14 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 5 Jun 2026