Condo Centric Sea Project Information
Condo Centric Sea Information| Project | Condo Centric Sea | ||
|---|---|---|---|
| Developer | เอสซี แอสเสท | ||
| Land Area | Total 6-0-77.8 rai | ||
| Floors | 0 | Buildings | 3 |
| Total Units | 999 | Parking | 30% ของโครงการ |
| Room Types 1 ห้องนอน ขนาด 27.5-40.5 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 57.5-67.2 ตร.ม. / 3 ห้องนอน ขนาด 96.6 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo Centric Sea condo map | |||
| Location 268 ถนนพัทยาสายสอง เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวััดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo Centric Sea Overview
Condo Centric Sea Short Preview No overview details for Condo Centric Sea are available at the moment.
Condo Centric Sea condo rent price statistics from real listings
Condo Centric Sea has 24 rent listings in our system, with an average rent price of 21,063 THB/month (lowest 10,000 – highest 38,000 THB/month), or an average of about 465 THB/sqm
Compared with the Bang Lamung Pattaya Jomtien area average of 18,780 THB/month (based on 1,098 listings in the same area), this project's rent price is about 12% above the area average
- Room sizes listed in this project: 28–77.6 sqm
- Calculated from real listings in our system, last updated 31 Jul 2026