Northshore Project Information
Northshore Information| Project | Northshore | ||
|---|---|---|---|
| Developer | Raimon Land | ||
| Land Area | Total 5-3-59.8 rai | ||
| Floors | 29 | Buildings | 2 |
| Total Units | 178 | Parking | - |
| Room Types 1 ห้องนอน / 2 ห้องนอน / 3 ห้องนอน / 5 ห้องนอน | |||
| Google Maps View Northshore condo map | |||
| Location 584/20 ซอยพัทยา 5 ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Northshore Overview
Northshore Short Preview No overview details for Northshore are available at the moment.