Condo Royal Cliff Garden Project Information
Condo Royal Cliff Garden Information| Project | Condo Royal Cliff Garden | ||
|---|---|---|---|
| Developer | - | ||
| Land Area | Total - | ||
| Floors | 20 | Buildings | 4 |
| Total Units | 204 | Parking | - |
| Room Types 1 ห้องนอน ขนาด 60 ตร.ม. / 2 ห้องนอน ขนาด 115 ตร.ม. / 3 ห้องนอน ขนาด 250 ตร.ม. / 4 ห้องนอน ขนาด 334 ตร.ม. | |||
| Google Maps View Condo Royal Cliff Garden condo map | |||
| Location 377 ถนนพระตำหนัก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 | |||
| Zone Bang Lamung Pattaya Jomtien | Elevators - | ||
| Public Transport - | |||
| Bus Routes - | |||
| Nearby Landmarks |
Condo Royal Cliff Garden Overview
Condo Royal Cliff Garden Short Preview No overview details for Condo Royal Cliff Garden are available at the moment.